2022年欧洲杯预选赛分组积分榜
2022年欧洲杯预选赛于2021年3月24日至2022年3月29日进行,总共55支国家队参加分为十个小组的比赛。每个小组的前两名直接晋级2022年欧洲杯,而剩下的四个名额将通过附加赛进行争夺。
以下是截至2021年11月17日的各个小组的积分榜:
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 葡萄牙 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 20 |
| 塞尔维亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 爱尔兰 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 卢森堡 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 |
| 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | 12 | 2 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 西班牙 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 24 |
| 瑞典 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
| 希腊 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 格鲁吉亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 |
| 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 9 | 5 |
| 乔治亚 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 意大利 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 24 |
| 瑞士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 16 |
| 北爱尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 立陶宛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 | 19 | 2 |
| 塞浦路斯 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 20 | 1 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 法国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 21 |
| 乌克兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 芬兰 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 12 |
| 波黑 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 7 | 7 |
| 哥尔 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 10 | 4 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 英格兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 | 21 |
| 塞尔维亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| 马其顿 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | 15 | 6 |
| 安道尔 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 丹麦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 | 22 |
| 斯科 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 |
| 斯洛伐克 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 以色列 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 5 | 8 |
| 波斯尼亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | 1 | 7 |
| 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 45 | 43 | 0 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 荷兰 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 22 |
| 挪威 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 土耳其 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| 蒙特内哥罗 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 拜仁阿姆 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 12 | 2 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 克罗地亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 俄罗斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
| 斯洛文尼亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 11 |
| 斯密 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 |
| 马耳他 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 13 | 4 |
| 塞浦路斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 8 | 4 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 英格兰 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 | 21 |
| 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
| 匈牙利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 |
| 阿尔巴尼亚 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 |
| 安道尔 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
| | | | | | | | | |
| 德国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 19 |
| 罗马尼亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 冰岛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 格都斯兰 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 8 | 6 |
| 亚美尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 23 | 18 | 4 |
| 主教练莱夫:德国将尽力出线,有实力争夺欧洲杯?请看下篇文章:德国队欧洲杯能否夺冠