nba各队薪金一览表排名

2024-05-26 3:46:56 体育 facai888

| 夏洛特黄蜂 | 93,620,424 |

| 金州勇士 | 172,682,583 |

| 布鲁克林篮网 | 137,939,845 |

| 伦敦迈阿密热火 | 118,360,761 |

| 纽约篮网 | 108,090,738 |

| 奥本山小牛 | 94,991,315 |

| 休斯顿火箭 | 124,615,043 |

NBA联盟一直以高薪而著称,球员薪资在不断飙升。以下是NBA 20212022赛季各队薪金一览表:

| 新奥尔良鹈鹕 | 103,762,806 |

| 多伦多猛龙 | 106,726,029 |

| 丹佛掘金 | 117,744,882 |

| 印第安纳步行者 | 106,879,372 |

| 联合会城热火 | 83,770,935 |

| 波士顿凯尔特人 | 131,929,567 |

| 纽约尼克斯 | 119,725,978 |

| 奥兰多魔术 | 106,847,578 |

| 球队 | 总薪金 |

| 明尼苏达森林狼 | 94,577,911 |

| 孟菲斯灰熊 | 87,248,905 |

| 洛杉矶快船 | 115,159,661 |

| 联合会城纽约篮网 | 89,949,851 |

| | |

| 亚特兰大老鹰 | 101,444,415 |

| 洛杉矶湖人 | 139,649,848 |

| 克利夫兰骑士 | 123,674,223 |

| 新泽西篮网 | 96,291,834 |

需要注意的是,NBA的薪水在很大程度上受到每个球员的薪水帽限制。一些球队可能会附加奢侈税以超出薪水帽限制,从而给球员提供更高的薪水。

| 联合会城费城76人 | 102,546,426 |

| 沃斯堡掘金 | 98,356,332 |

| 费城76人 | 115,906,332 |

| 华盛顿奇才 | 107,715,408 |

| 犹他爵士 | 118,346,675 |

| 圣安东尼奥马刺 | 112,561,104 |