年份 | 冠军姓名 | 夺冠赛季 |
---|---|---|
1986 | 迈克尔·乔丹(Michael Jordan) | 1986年 |
1987 | 乔丹(再次) | 1987年 |
1988 | 卢·约翰逊(Lonnie Johnson) | 1988年 |
1989 | 拉里·伯德(Larry Bird) | 1989年 |
1990 | 埃尔文·约翰逊(Magic Johnson) | 1990年 |
1991 | 查尔斯·巴克利(Charles Barkley) | 1991年 |
1992 | 斯科特·皮蓬(Scottie Pippen) | 1992年 |
1993 | 德怀特·邓肯(Dwight Howard) | 1993年(非正式,非官方冠军) |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) | 1994年 |
1995 | 德里克·威廉姆斯(Derek Williams) | 1995年 |
19961997(中断,未举办) | 无冠军 | 因规则变动和停办 |
1998 | 克里斯·韦伯(Chris Webber) | 1998年 |
1999 | 贾森·卡特(Jason Carter) | 1999年 |
2000 | 特雷西·麦格雷迪(Tracy McGrady) | 2000年 |
20012003(中断,未举办) | 再次停办 | 原因类似19961997年 |
2004 | 文斯·卡特(Vince Carter) | 2004年 |
2005 | 贾森·基德(Jason Kidd) | 2005年 |
2006 | 勒布朗·詹姆斯(LeBron James) | 2006年 |
2007 | 克里斯·卡特(再次) | 2007年 |
2008 | 科比·布莱恩特(Kobe Bryant) | 2008年 |
2009 | 德怀特·霍华德(Dwight Howard) | 2009年 |
2010 | 拉塞尔·威斯布鲁克(Russell Westbrook) | 2010年 |
2011 | 约翰·沃尔(John Wall) | 2011年 |
2012 | 布雷克·格里芬(Blake Griffin) | 2012年 |
2013 | 德安德烈·乔丹(Deandre Jordan) | 2013年 |
2014 | 安德烈·伊戈达拉(Andre Iguodala) | 2014年 |
2015 | 尼科拉·约基奇(Nikola Jokic) | 2015年 |
20162017(中断,未举办) | 再次停办 | 原因类似早期的中断 |
2018 | 丹尼斯·史密斯(Dennis Smith Jr.) | 2018年 |
2019 | 卢卡·东契奇(Luka Dončić) | 2019年 |
2020 | 尼科拉·约基奇(再次) | 2020年 |
2021 | 扎伊昂·安格洛穆雷(Zion Williamson) | 2021年 |
2022 | 尼古拉·约基奇(连续第三年) | 2022年 |
注:NBA扣篮大赛自1986年起每年举办一次,但有时会因各种原因暂停。约基奇的连续三年夺冠展现了现代球员的扣篮技艺和比赛的影响力。
如果你对某位冠军的扣篮技巧或比赛细节感兴趣,可以查阅具体年份的详细资料,NBA官方网站和相关体育资料会提供详细信息。