以下是2022年世界杯32强淘汰赛的对阵图:
小组A第一 | 对阵 | 小组B第二 |
---|---|---|
意大利 | vs | 乌克兰 |
小组B第一 | 对阵 | 小组A第二 |
比利时 | vs | 荷兰 |
小组C第一 | 对阵 | 小组D第二 |
阿根廷 | vs | 塞尔维亚 |
小组D第一 | 对阵 | 小组C第二 |
法国 | vs | 克罗地亚 |
小组E第一 | 对阵 | 小组F第二 |
巴西 | vs | 波兰 |
小组F第一 | 对阵 | 小组E第二 |
葡萄牙 | vs | 瑞典 |
小组G第一 | 对阵 | 小组H第二 |
德国 | vs | 日本 |
小组H第一 | 对阵 | 小组G第二 |
西班牙 | vs | 塞内加尔 |
以上是32强对阵图,祝各支球队都有出色的表现!