table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid ddd;
padding: 8px;
textalign: center;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 运动员 | 国籍 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 樊振东 | 中国 | 16890 |
2 | 许昕 | 中国 | 15870 |
3 | 马龙 | 中国 | 15075 |
4 | 林高远 | 中国 | 14780 |
5 | 柳承敬 | 韩国 | 14560 |
以上排名数据仅供参考,具体以国际乒联官方公布为准。