女足世界杯积分榜2023小组

2024-05-19 18:22:00 欧洲杯直播 facai888

2019年女子足球世界杯积分榜

小组赛结束后的积分榜

A组:

法国 3场 3胜 0平 0负 6积分

挪威 3场 2胜 0平 1负 6积分

尼日利亚 3场 1胜 0平 2负 3积分

韩国 3场 0胜 0平 3负 0积分

B组:

德国 3场 3胜 0平 0负 9积分

中国 3场 1胜 1平 1负 4积分

西班牙 3场 1胜 1平 1负 4积分

南非 3场 0胜 0平 3负 0积分

C组:

意大利 3场 3胜 0平 0负 9积分

澳大利亚 3场 2胜 0平 1负 6积分

巴西 3场 1胜 0平 2负 3积分

牙买加 3场 0胜 0平 3负 0积分

D组:

英格兰 3场 3胜 0平 0负 9积分

日本 3场 1胜 1平 1负 4积分

阿根廷 3场 0胜 2平 1负 2积分

苏格兰 3场 0胜 1平 2负 1积分

8强晋级球队:

法国

德国

意大利

英格兰

挪威

中国

澳大利亚

日本

希望以上信息对您有所帮助。