世界杯历届冠军一览图
世界杯是全球最大的足球赛事,每四年举行一次。以下是历届世界杯冠军的一览图:
| 年份 | 主办国 | 冠军 |
||||
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 1962 | 智利 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 1974 | 西德 | 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 1990 | 意大利 | 西德 |
| 1994 | 美国 | 巴西 |
| 1998 | 法国 | 法国 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 |
| 2006 | 德国 | 意大利 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 2014 | 巴西 | 德国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
以上是从1930年到2018年的世界杯冠军情况。这项数据展示了足球历史上各个国家的辉煌成就,也反映了世界杯的激烈竞争和激动人心的比赛。
如果您希望了解更多关于世界杯历届冠军的信息,欢迎留言继续咨询。