table {
fontfamily: Arial, sansserif;
bordercollapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid dddddd;
textalign: left;
padding: 8px;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:nthchild(even) {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
2 | 瑞士 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
3 | 北马其顿 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
5 | 立陶宛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 |
(截止至2021年10月11日)