日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月10日 | 20:00 | 比利时 vs 英格兰 | 圣但尼 |
2024年6月11日 | 18:00 | 西班牙 vs 德国 | 慕尼黑 |
2024年6月12日 | 21:00 | 法国 vs 葡萄牙 | 里斯本 |
2024年6月13日 | 19:00 | 荷兰 vs 意大利 | 米兰 |
2024年6月14日 | 20:00 | 克罗地亚 vs 瑞士 | 苏黎世 |
2024年6月15日 | 18:00 | 瑞典 vs 波兰 | 华沙 |
2024年6月16日 | 21:00 | 奥地利 vs 乌克兰 | 基辅 |
2024年6月17日 | 19:00 | 丹麦 vs 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 |
2024年6月18日 | 20:00 | 英格兰 vs 荷兰 | 阿姆斯特丹 |
2024年6月19日 | 18:00 | 德国 vs 葡萄牙 | 波尔图 |
2024年6月20日 | 21:00 | 比利时 vs 法国 | 巴黎 |
2024年6月21日 | 19:00 | 意大利 vs 瑞典 | 斯德哥尔摩 |
2024年6月22日 | 20:00 | 瑞士 vs 丹麦 | 哥本哈根 |
2024年6月23日 | 18:00 | 塞尔维亚 vs 西班牙 | 马德里 |
2024年6月24日 | 21:00 | 乌克兰 vs 波兰 | 华沙 |
2024年6月25日 | 19:00 | 奥地利 vs 克罗地亚 | 萨格勒布 |
2024年6月26日 | 20:00 | 法国 vs 比利时 | 布鲁塞尔 |
2024年6月27日 | 18:00 | 荷兰 vs 英格兰 | 伦敦 |
2024年6月28日 | 21:00 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 苏黎世 |
2024年6月29日 | 19:00 | 德国 vs 法国 | 柏林 |
2024年6月30日 | 20:00 | 意大利 vs 丹麦 | 哥本哈根 |
2024年7月1日 | 18:00 | 瑞典 vs 西班牙 | 塞维利亚 |
2024年7月2日 | 21:00 | 波兰 vs 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 |
2024年7月3日 | 19:00 |
体育资讯MORE> |