2024英冠积分榜最新排名

2024-05-04 0:11:32 体育资讯 facai888

德乙联赛积分榜20212022赛季最新排名

本文将为您介绍德乙联赛20212022赛季的积分榜最新排名。德乙联赛又称德国足球乙级联赛,是德国足球协会所组织的第二高级别足球联赛,目前共有18支球队参赛。

截至2022年1月21日,德乙联赛的积分榜最新排名如下:

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失败场次 | 积分 |

| :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |

| 1 | 波鸿 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |

| 2 | 杜塞尔多夫 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |

| 3 | 格罗伊特费特 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |

| 4 | 亚琛 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |

| 5 | 阿尔明尼亚比勒费尔德 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |

| 6 | 汉堡 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |

| 7 | 法兰克福 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |

| 8 | 奥厄 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |

| 9 | 沃尔夫斯堡二队 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |

| 10 | 哈化柏林 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |

| 11 | 柏林联合 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |

| 12 | 美因茨 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |

| 13 | 卡尔斯鲁厄 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |

| 14 | 圣保利 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |

| 15 | 斯图加特二队 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |

| 16 | 海登海姆 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |

| 17 | 德累斯顿 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |

| 18 | 桑德豪森 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 |

需要注意的是,积分榜只是排名球队的一种标准,球队的实力也会受到伤病、红黄牌禁赛等因素的影响