年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1975 | 中国 | 中国香港 | 中国台北 |
1977 | 中国 | 中国香港 | 泰国 |
1979 | 中国 | 泰国 | 伊朗 |
1981 | 日本 | 中国 | 中国香港 |
1983 | 中国 | 日本 | 中国香港 |
1986 | 中国 | 中国香港 | 泰国 |
1989 | 中国 | 中国香港 | 泰国 |
1991 | 中国 | 中国香港 | 泰国 |
1993 | 中国 | 韩国 | 中国香港 |
1995 | 中国 | 日本 | 中国香港 |
1997 | 中国 | 日本 | 韩国 |
1999 | 中国 | 日本 | 韩国 |
2001 | 中国 | 日本 | 韩国 |
2003 | 中国 | 日本 | 朝鲜 |
2006 | 中国 | 朝鲜 | 日本 |
2008 | 朝鲜 | 中国 | 日本 |
2010 | 日本 | 澳大利亚 | 韩国 |
2014 | 日本 | 澳大利亚 | 中国 |
2018 | 日本 | 澳大利亚 | 中国 |
这是女足亚洲杯历届冠军的一览表。中国和日本是该赛事的主要统治者,两国女足在过去几十年里一直在争夺这一荣誉。值得注意的是,中国女足在80年代和90年代表现突出,而日本女足在近年来崭露头角,连续获得了几次冠军。