球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
詹姆斯·哈登 (James Harden) | 后卫 | 6'5" (196cm) | 220磅 (100公斤) | 1989年8月26日 |
克里斯蒂安·伍德 (Christian Wood) | 前锋 | 6'10" (208cm) | 214磅 (97公斤) | 1995年9月27日 |
凯文·波特 (Kevin Porter Jr.) | 后卫 | 6'4" (193cm) | 203磅 (92公斤) | 2000年5月4日 |
肯尼斯·法里德 (Kenneth Faried) | 前锋 | 6'8" (203cm) | 220磅 (100公斤) | 1989年11月19日 |
约翰·沃尔 (John Wall) | 后卫 | 6'4" (193cm) | 210磅 (95公斤) | 1990年9月6日 |
丹尼尔·豪斯 (Daniel House Jr.) | 前锋 | 6'6" (198cm) | 215磅 (98公斤) | 1993年6月7日 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 (Kristaps Porziņģis) | 前锋 | 7'3" (221cm) | 240磅 (109公斤) | 1995年8月2日 |
格雷戈·布朗 (Greg Brown III) | 前锋 | 6'9" (206cm) | 205磅 (93公斤) | 2001年9月1日 |
凯尔·库兹马 (Kyle Kuzma) | 前锋 | 6'10" (208cm) | 221磅 (100公斤) | 1995年7月24日 |
杰伦·格林 (Jae'Sean Tate) | 前锋 | 6'4" (193cm) | 230磅 (104公斤) | 1995年10月28日 |
以上是休斯敦火箭队2024年的最新名单。这个阵容汇聚了一些优秀的球员,他们将在赛季中为球队奋战,争取更好的成绩。