| 组别 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| A | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| | 匈牙利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
|||||||||||
| B | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| | 斯洛伐克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
|||||||||||
| C | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |
|||||||||||
| D | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| | 奥地利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
欧洲杯是足球界最具声望的赛事之一,让我们期待淘汰赛的精彩对决!