亚冠联赛是亚洲足球联赛中的顶级赛事,吸引着世界各地的球迷关注。以下是2021年亚冠小组赛的积分榜,让我们一起来看看吧:
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|||||||||
| 球队 A | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 |
| 球队 B | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 球队 C | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 球队 D | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|||||||||
| 球队 E | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 |
| 球队 F | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 |
| 球队 G | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 球队 H | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
以上是截止目前的亚冠小组赛的积分榜情况。让我们期待接下来的比赛,看看哪支球队能够脱颖而出,晋级淘汰赛阶段。